Excel CONVERT 函数
作者:互联网
2026-04-14
CONVERT 函数可将指定数值在不同计量单位系统之间进行转换。

语法
CONVERT()number, from_unit, to_unit)
参数
- 数值(必填):需要转换的值。
- From_unit(必填):“number”的原始单位。
- To_unit(可选):将“number”转换后的目标单位。
备注
1. 当满足以下任一条件时,#N/A 错误将发生:——- “From_unit”和“To_unit”不兼容(不属于同一计量系统组)。-—— 某个单位无法识别。2. 当 “number” 参数不是数值型时,#VALUE!错误将发生。3. 此函数区分大小写。返回值
返回以文本形式展示的复数。
示例
假设下表中的数值单位为米,如需将其转换为码,可使用 CONVERT 函数轻松实现。

选择一个单元格(如本例中的 D6),输入以下公式后,按下 Enter 键即可将第一个米数转换为码。选中该结果单元格后,拖动自动填充手柄即可完成其余结果。
=CONVERT(B6,"m","yd")

注意:
1)“from_unit”和“to_unit”参数必须使用计量名称的缩写,不能使用全称。单击了解计量名称及其对应缩写。
例如,如果应用下面的公式,将返回 #N/A 的错误值。
=CONVERT(B6,"meter","yard")
2)“from_unit”和“to_unit”参数的文本缩写区分大小写。
3)只需更改公式中的“from_unit”和“to_unit”参数,即可轻松实现不同单位之间的转换。
Excel 中的计量单位
注意:下表中的部分单位类型首次出现在 Excel 2013,更早版本的 Excel 不支持这些单位。
重量和质量
| 重量与质量 | 原单位或目标单位 |
| 克 | "g" |
| 斯拉格 | "sg" |
| 磅质量(常衡制) | "lbm" |
| U(原子质量单位) | "u" |
| 盎司质量(常衡制) | "ozm" |
| 格令 | "grain" |
| 美国(短)英担 | "cwt“ 或 “shweight“ |
| 英制英担 | “uk_cwt“ 或 "lcwt“(“hweight“) |
| 英石 | "stone" |
| 吨 | "ton" |
| 英制吨 | “uk_ton“ 或 "LTON“("brton“) |
距离
| 距离 | 原单位或目标单位 |
| 米 | "m" |
| 英里 | "mi" |
| 海里 | "Nmi" |
| 英寸 | "in" |
| 英尺 | "ft" |
| 码 | "yd" |
| 埃(Ångström) | "ang" |
| 厄耳 | "ell" |
| 光年 | "ly" |
| 秒差距 | “parsec“ 或 "pc“ |
| 派卡(1/72 英寸) | “Picapt“ 或 "Pica“ |
| 派卡(1/6 英寸) | "pica" |
| 美国测量英里(英里) | "survey_mi" |
时间
| 时间 | 原单位或目标单位 |
| 年 | "yr" |
| 英里 | "mi" |
| 天 | "day“ 或 "d“ |
| 小时 | "hr" |
| 分钟 | "mn“ 或 "min“ |
| 秒 | "sec“ 或 "s“ |
压力
| 压力 | 原单位或目标单位 |
| 帕斯卡 | "Pa“(或 "p“) |
| 标准大气压 | "atm“(或 "at“) |
| 毫米汞柱 | "mmHg" |
| PSI | "psi" |
| 托 | "Torr" |
力
| 力 | 原单位或目标单位 |
| 牛顿 | "N" |
| 达因 | "dyn“(或 "dy“) |
| 磅力 | "lbf" |
| 磅力 | "pond" |
能量
| 能量 | 原单位或目标单位 |
| 焦耳 | "j" |
| 尔格 | "e" |
| 热力学卡路里 | "c" |
| IT 卡路里 | "cal" |
| 电子伏特 | "eV“(或 "ev“) |
| 马力·小时 | "HPh“(或 "hh“) |
| 瓦特·小时 | "Wh“(或 "wh“) |
| 英尺-磅 | "flb" |
| 英热单位(BTU) | "BTU“(或 "btu“) |
功率
| 功率 | 原单位或目标单位 |
| 马力 | c |
| 公制马力(Pferdestärke) | "PS" |
| 瓦特 | "W“(或 "w“) |
磁性
| 磁性 | 原单位或目标单位 |
| 特斯拉 | "T" |
| 高斯 | "ga" |
温度
| 温度 | 原单位或目标单位 |
| 摄氏度 | "C“(或 "cel“) |
| 华氏度 | "F“(或 "fah“) |
| 开尔文 | "K“(或 "kel“) |
| 兰金度 | "Rank" |
| 列氏度 | "Reau" |
体积
| 体积 | 原单位或目标单位 |
| 立方埃 | "ang 3" 或 “ang^3“ |
| 美国石油桶 | "barrel" |
| 美国蒲式耳 | "bushel" |
| 立方英尺 | "ft 3" 或 “ft^3“ |
| 立方英寸 | "in 3" 或 “in^3“ |
| 立方光年 | "ly 3" 或 “ly^3“ |
| 立方公尺 | "m 3" 或 “m^3“ |
| 立方英里 | "mi 3" 或 “mi^3“ |
| 立方码 | "yd 3" 或 “yd^3“ |
| 立方海里 | "Nmi 3" 或 “Nmi^3“ |
| 立方派卡 | "Picapt 3"、"Picapt^3"、"Pica 3" 或 “Pica^3“ |
| 总注册吨 | "GRT“(“regton“) |
| 计量吨(货运吨) | "MTON" |
液体衡量
| 液体衡量 | 原单位或目标单位 |
| 茶匙 | "tsp" |
| 现代茶匙 | "tspm" |
| 汤匙 | "tbs" |
| 液体盎司 | "oz" |
| 杯 | "cup" |
| 美国品脱 | "pt“(或 “us_pt“) |
| 英国品脱 | "uk_pt" |
| 夸脱 | "qt" |
| 英制夸脱(英国) | "uk_qt" |
| 加仑 | "gal" |
| 英制加仑(英国) | "uk_gal" |
| 升 | "l“ 或 "L“("lt“) |
面积
| 面积 | 原单位或目标单位 |
| 国际英亩 | "uk_acre" |
| 美国测量/法定英亩 | "us_acre" |
| 平方埃 | "ang 2" 或 “ang^2“ |
| 阿尔 | "ar" |
| 平方英尺 | "ft 2" 或 “ft^2“ |
| 公顷 | "ha" |
| 平方英寸 | “in 2” 或 “in^2” |
| 平方光年 | “ly 2” 或 “ly^2” |
| 平方米 | “m 2” 或 “m^2” |
| 摩根(Morgen) | “Morgen” |
| 平方英里 | “mi 2” 或 “mi^2” |
| 平方海里 | “Nmi 2” 或 “Nmi^2” |
| 平方皮卡(Pica) | “Picapt 2”、“Pica 2”、“Pica^2” 或 “Picapt^2” |
| 平方码 | “yd 2” 或 “yd^2” |
信息
| 信息 | 原单位或目标单位 |
| 比特(Bit) | “bit” |
| 字节(Byte) | “byte” |
速度
| 速度 | 原单位或目标单位 |
| 英国海里节(Admiralty knot) | “admkn” |
| 节(Knot) | “kn” |
| 米/小时 | “m/h” 或 “m/hr” |
| 米/秒 | “m/s” 或 “m/sec” |
| 英里/小时 | “mph” |
公制前缀
下表中的前缀可与公制单位组合使用,只需在单位前加上相应的缩写即可。
| 前缀 | 倍数 | 缩写 |
| 尧他(yotta) | 1E+24 | “Y” |
| 泽塔(zetta) | 1E+21 | “Z” |
| 艾可萨(exa) | 1E+18 | “E” |
| 拍(peta) | 1E+15 | “P” |
| 太拉(tera) | 1E+12 | "T" |
| 吉(giga) | 1000000000 | “G” |
| 兆(mega) | 1000000 | “M” |
| 千(kilo) | 1000 | “k” |
| 百(hecto) | 100 | “h” |
| 十(dekao) | 10 | “da” 或 “e” |
| 分(deci) | 0.1 | “d” |
| 厘(centi) | 0.01 | "c" |
| 毫(milli) | 0.001 | "m" |
| 微(micro) | 0.000001 | "u" |
| 纳(nano) | 0.000000001 | “n” |
| 皮(pico) | 1E-12 | “p” |
| 飞(femto) | 1E-15 | “f” |
| 阿托(atto) | 1E-18 | “a” |
| 仄(zepto) | 1E-21 | “z” |
| 幺(yocto) | 1E-24 | “y” |
二进制前缀
下列二进制单位前缀可与“位(bits)”和“字节(bytes)”搭配使用。
| 二进制前缀 | 数值 | 缩写 | 十进制 |
| 约比(yobi) | 2^80 | “Yi” | 尧他(yotta) |
| 泽比(zebi) | 2^70 | “Zi” | 泽塔(zetta) |
| 艾比(exbi) | 2^60 | “Ei” | 艾可萨(exa) |
| 拍比(pebi) | 2^50 | “Pi” | 拍(peta) |
| 太比(tebi) | 2^40 | “Ti” | 太拉(tera) |
| 吉比(gibi) | 2^30 | “Gi” | 吉(giga) |
| 兆比(mebi) | 2^20 | “Mi” | 兆(mega) |
| 千比(kibi) | 2^10 | “ki” | 千(kilo) |
相关标签:
相关推荐
专题
+ 收藏
+ 收藏
+ 收藏
+ 收藏
+ 收藏
+ 收藏
最新数据
相关文章
如何在 Excel 中插入和删除图片或背景图像
如何在 Excel 中添加或删除误差线?
如何在 Excel 中将文本替换为对应的图片?
如何在 Excel 中快速将小写货币金额转换为大写文字?
在 Excel 中批量自动调整图片以适应单元格——2 种实用方法
在 Excel 中锁定和保护单元格——(简易分步教程)
如何在 Excel 中选择整列(不含标题行或首行)?
如何让 Excel 窗口始终保持在最前面?
如何在 Excel 中对早于或晚于今天的日期应用条件格式?
如何在 Excel 中为相邻单元格非空的行自动添加编号?
AI精选
